De la valorisation, mais pas de patrimoine ! 😄
Chaque année, nous faisons un bilan de façon à connaître votre satisfaction concernant les interventions de restauration ou conservation que nous avons faites pour vous. Et cette année encore, la reconnaissance que vous nous avez portée nous ravit. Toujours est-il que nous essayons d’être en constante amélioration pour répondre au mieux à vos besoins et vos attentes !
La qualité de notre travail est une des valeurs primordiales de notre entreprise artisanale.
Vous l’aurez donc compris aujourd’hui, j’ai décidé de nous envoyer des fleurs, mais seulement grâce à vous, qui avez pris le temps de répondre à nos enquêtes.
Vous trouverez plus bas les notes attribuées.
De la satisfaction de nos clients :
Moyenne Générale au fil du temps
Satisfaction Clientèle
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
Accueil téléphonique | 9.45 | 9.48 | 9.63 | 9.37 | 9.40 |
Explication sur le déroulement du chantier | 9.47 | 9.48 | 9.45 | 9.28 | 9.26 |
Rapidité d'obtention du devis | 9.71 | 9.38 | 9.79 | 9.40 | 9.56 |
Respect des délais et dates d'intervention | 9.44 | 9.64 | 9.77 | 9.49 | 9.63 |
Comportement et tenues de nos équipes | 9.66 | 9.76 | 9.89 | 9.36 | 9.31 |
Travaux conformes à notre devis | 9.57 | 9.72 | 9.77 | 9.39 | 8.84 |
Résultat obtenu conforme à vos souhaits | 9.00 | 9.19 | 9.38 | 9.01 | 8.71 |
Qualité des finitions | 9.23 | 9.26 | 9.14 | 9.32 | 8.65 |
Conseils d'entretien après travaux | 9.35 | 9.34 | 8.89 | 9.45 | 8.65 |
Indice de satisfaction général | 9.34 | 9.42 | 9.32 | 9.26 | 8.80 |
B.B.
Vous pouvez retrouver nos autres articles sur notre blog.